| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 2 | 国际米兰 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 24 | +24 | 58 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 30 | +22 | 54 |
| 5 | 拉齐奥 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 32 | +13 | 50 |
| 6 | 那不勒斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 7 | 佛罗伦萨 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 30 | +8 | 45 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 43 |
实时弹幕互动,与十万红黑球迷一起为AC米兰呐喊助威!赛前预测、赛中实时讨论、赛后复盘,尽在米兰聊球室。
为每场比赛中的球员打分,你的评分将影响官方评分榜。本周焦点:莱奥 vs 约克维奇,谁的表现更出色?
预测每场比赛的比分和赛果,积累积分兑换限定周边。本周热门:AC米兰vs国际米兰,德比大战谁能胜出?
共 12,847 人参与投票 · 投票截止:3月17日 23:59